مشخصات خوراک دامی قابل قبول
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)
| جو دامی | ذرت دامی | کنجله سویا | |
رطوبت | 14% | 14% | 10% | حداکثر |
پروتئین | 12% | 8% | 43% | حداقل |
چربی | 3.5% | 3.5% | 2.0% | حداقل |
افلاتوکسین | 20 ppb | 20ppb | 20ppb | حداکثر |
TVN | 50 mg/100g | 50 mg/100g | 50 mg/100g | حداکثر |
E.Coli | Absent in 0.1g | Absent in 0.1g | Absent in 0.1g | |
سالمونلا | Absent in 25g | Absent in 25g | Absent in 25g | |
کلنی های کپک | 5x10⁵cfu/g | 5x10⁵cfu/g | 5x10⁵cfu/g | |
دانه های شکسته و آسیب دیده | 3% | 0% | ₋ | حداکثر |
دانه های گرمازده | - | | ₋ | حداکثر |
| - | | | حداکثر |
خاکستر | 2% | 2% | 2% | حداکثر |
مواد خارجی | 2% | 2% | | حداکثر |
فیبر | - | 3% | 6% | حداکثر |
فضولات حیوانات و حشرات | 0% | 0% | 0% | حداکثر |
حشرات مرده | 0.4% | 0.0% | | حداکثر |
سایر دانه های غلات | - | 1.0% | | حداکثر |
Bulk Density | ₋ | 70 | | حداقل |
سرب | 0.15 ppm | 0.15 ppm | | حداکثر |
کادمیم | 0.03 ppm | 0.03 ppm | | حداکثر |
هکتو لیتر | 63 | 70 | | حداقل |
رادیواکتیویته | Nil - bq/k | Nil - bq/k | Nil - bq/k | |
دان های سمی | Free | Free | Free | |
| | | | |
| | | | |
*همه محصولات باید عاری از حشرات زنده و Araecerusfasciculatus و Mayrtiola مخرب، Anguinaagrostis، Trogodermaspp باشد. |
تنظیم: روابط عمومی 1393/10/10